服務(wù)熱線
產(chǎn)品描述
適用范圍:溫度沖擊箱適用于電子電器、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車(chē)配件、金屬、塑膠等行業(yè)。及其它設(shè)備在周?chē)髿鉁囟燃眲∽兓瘲l件下的適應(yīng)性試驗(yàn)產(chǎn)品特點(diǎn):◆ 該溫度沖擊箱采用兩箱式上下結(jié)構(gòu),上箱體為高溫箱,下箱體為低溫箱。待測(cè)試品采用吊籃上下移動(dòng)式; ?◆ 采用觸控式液晶(LCD)顯示人機(jī)介面(溫度沖擊箱)專(zhuān)用控制器,先進(jìn)的計(jì)測(cè)裝置,操作簡(jiǎn)單,學(xué)習(xí)容易,穩(wěn)定可靠。◆ 中、英文顯示完整的系統(tǒng)操作狀況,執(zhí)行及設(shè)定程式曲線;◆ 冷凍系統(tǒng)采用二元高效低溫回路系統(tǒng),壓縮機(jī)組?!?具備RS232與PC機(jī)聯(lián)機(jī)通訊口、可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、記錄數(shù)據(jù)。技術(shù)參數(shù):
型? 號(hào) | TS80 | TS100 | TS150 | |
內(nèi)室尺寸 | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×50×60 | |
工作室容積(L0 | 80 | 100 | 150 | |
調(diào)溫方式 | +5℃~+35℃ | |||
性能 | 高溫箱溫度范圍 | +60℃~+150℃ | ||
低溫箱溫度范圍 | -70℃~ -10℃ | |||
轉(zhuǎn) 換 時(shí) 間 | ≤15S | |||
控制點(diǎn)溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±3.0℃ | |||
風(fēng) 速 | ≤1.7m/s | |||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | ||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼板(SUS304) | |||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫塑料 | |||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 半封閉壓縮機(jī) | ||
冷卻方式 | 水冷 | |||
制 冷 劑 | R404A? R23 | |||
加 熱 器 | 鎳鉻合金加熱器 | |||
鼓 風(fēng) 機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) ???離心風(fēng)機(jī) | |||
門(mén)觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | |||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||
控 制 器 | 可編程PLC 中文觸摸屏 | |||
安全裝置 | 超溫保護(hù)、壓縮機(jī)缺油、超壓、斷路、過(guò)載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù) | |||
安全裝置 | 超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓、斷路、過(guò)載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、油壓保護(hù)、缺水保護(hù) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗,?50㎜電纜孔,試樣擱板(兩套),箱內(nèi)照明燈, | |||
選 配 件 | RS232、RS485通訊接口,記錄儀,打印機(jī),特殊測(cè)試孔,特殊試樣架 |
★? 以上溫度在環(huán)境溫度25℃,溫度沖擊箱內(nèi)無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。溫度沖擊箱圖片以實(shí)物為準(zhǔn)。突出部份不包含在內(nèi)部尺寸各外部尺寸內(nèi),溫度沖擊箱的尺寸表示方式為:D×W×H ㎝。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱出租(兩箱提籃式)TS/GDC-80