服務(wù)熱線
THP-B系列步入式試驗(yàn)室
選擇執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)用戶要求)
GB10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗(yàn)方法
GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GJB150.3-86 高溫試驗(yàn)
GB10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GJB150.3-86 低溫試驗(yàn)
THP-B系列步入式試驗(yàn)室
工作室容積從8m3~260m3,溫度范圍從-70℃~+200℃(250℃),相對(duì)濕度從20%~98%RH。控制器從微芯片LED顯示器到PLC可編程邏輯控制儀觸摸屏顯示器,及遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)。這些都可按客戶要求專門設(shè)計(jì)制造。
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱容積(m3) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 30 | 非標(biāo) | ||
內(nèi)工作室尺寸 mm | D | 1550 | 2000 | 2450 | 2900 | 3800 | 4250 | 3350 | 4250 | 自定 | |
W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 | 自定 | ||
H | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 自定 | ||
調(diào)溫方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||
設(shè)備使用的環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||
室體材料 | 聚氨酯發(fā)泡復(fù)合拼裝板(外噴塑鋼板,內(nèi)不銹鋼板) | ||||||||||
性能 | 溫度范圍 | zui低溫度:-20℃、-40℃、-70℃;zui高溫度:+85℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 半封閉壓縮機(jī) | |||||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷(有條件*水冷) | ||||||||||
制冷劑 | R404A/R23環(huán)保型 | ||||||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | ||||||||||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕或外置式加濕 | ||||||||||
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.2~0.4MPa;水溫≤+25℃ | ||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||
觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | ||||||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑電阻 | ||||||||||
控制器 | 可編程PLC中英文觸摸屏 | ||||||||||
電源 | AC 380V 50HZ 三相五線制 | ||||||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù)、壓縮機(jī)缺油、超壓、缺水、斷路、過載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、漏電保護(hù)、總電源缺相保護(hù)等 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗,¢50mm電纜孔,試樣擱板2套,箱內(nèi)照明 | ||||||||||
選配件 | RS232、RS485通訊口,記錄儀,打印機(jī),特殊測(cè)試孔,特殊試驗(yàn)架 | ||||||||||
以上尺寸僅列出標(biāo)準(zhǔn)尺寸,可根據(jù)用戶的具體要求,設(shè)計(jì)、制造各種大型非標(biāo)步入式環(huán)境試驗(yàn)室 | |||||||||||
箱體外形尺寸,不包括制冷機(jī)組、電控箱以及箱頂凸出部分 | |||||||||||
單純的高溫試驗(yàn),zui高溫度可到200℃(250℃) |